Calendrier
Fuseaux horaires: Heure du Pacifique | Heure des Rocheuses | Heure du Centre | Heure de l'Est | Heure de l'Atlantique | Terre-Neuve
Cliquez sur un match pour plus de détails
| Date | Visiteur | - | Domicile | - | Heure | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine 1 | ||||||||||
| sam. 23 août | UBC | 10 | Simon Fraser | 24 | 19h00 | |||||
| Semaine 2 | ||||||||||
| ven. 29 août | Calgary | 0 | Saskatchewan | 25 | 19h00 | |||||
| sam. 30 août | Regina | 12 | Manitoba | 25 | 13h00 | |||||
| sam. 30 août | Simon Fraser | 13 | Alberta | 25 | 13h00 | |||||
| lun. 01 sept. | Windsor | 40 | York | 7 | 13h00 | |||||
| lun. 01 sept. | Guelph | 13 | Wilfrid Laurier | 15 | 13h00 | |||||
| lun. 01 sept. | McMaster | 11 | Queens | 35 | 14h00 | |||||
| lun. 01 sept. | uOttawa | 31 | Western | 35 | 19h00 | |||||
| lun. 01 sept. | Waterloo | 17 | Toronto | 18 | 19h00 | |||||
| Semaine 3 | ||||||||||
| ven. 05 sept. | Acadia | 12 | Saint Mary's | 14 | 19h00 | |||||
| ven. 05 sept. | Bishop's | 15 | Concordia | 30 | 19h00 | |||||
| sam. 06 sept. | York | 3 | uOttawa | 71 | 13h00 | |||||
| sam. 06 sept. | Queens | 41 | Guelph | 30 | 13h00 | |||||
| sam. 06 sept. | Toronto | 14 | Windsor | 38 | 13h00 | |||||
| sam. 06 sept. | McMaster | 17 | Waterloo | 30 | 13h00 | |||||
| sam. 06 sept. | Manitoba | 17 | Calgary | 37 | 13h00 | |||||
| sam. 06 sept. | Mount Allison | 24 | StFX | 29 | 14h00 | |||||
| sam. 06 sept. | Alberta | 9 | UBC | 27 | 14h00 | |||||
| sam. 06 sept. | Saskatchewan | 42 | Regina | 14 | 18h00 | |||||
| sam. 06 sept. | Western | 31 | Wilfrid Laurier | 20 | 19h00 | |||||
| sam. 06 sept. | McGill | 17 | Sherbrooke | 45 | 19h00 | |||||
| dim. 07 sept. | Montréal | 6 | Laval | 17 | 13h00 | |||||
| Semaine 4 | ||||||||||
| ven. 12 sept. | Concordia | 46 | McGill | 41 | 19h00 | |||||
| sam. 13 sept. | Saskatchewan | 17 | Simon Fraser | 27 | 12h00 | |||||
| sam. 13 sept. | York | 7 | Toronto | 58 | 13h00 | |||||
| sam. 13 sept. | Waterloo | 3 | Western | 49 | 13h00 | |||||
| sam. 13 sept. | Wilfrid Laurier | 7 | Queens | 41 | 13h00 | |||||
| sam. 13 sept. | StFX | 9 | Montréal | 33 | 13h00 | |||||
| sam. 13 sept. | Saint Mary's | 35 | Bishop's | 27 | 13h00 | |||||
| sam. 13 sept. | Alberta | 11 | Calgary | 17 | 13h00 | |||||
| sam. 13 sept. | Laval | 47 | Acadia | 1 | 14h00 | |||||
| sam. 13 sept. | UBC | 28 | Manitoba | 0 | 14h00 | |||||
| sam. 13 sept. | Sherbrooke | 23 | Mount Allison | 22 | 14h00 | |||||
| sam. 13 sept. | Guelph | 34 | Windsor | 8 | 19h00 | |||||
| sam. 13 sept. | uOttawa | 22 | McMaster | 19 | 19h00 | |||||
| Semaine 5 | ||||||||||
| ven. 19 sept. | Mount Allison | 20 | Saint Mary's | 50 | 19h00 | |||||
| ven. 19 sept. | Manitoba | 27 | Alberta | 17 | 19h00 | |||||
| ven. 19 sept. | Bishop's | 45 | McGill | 21 | 19h00 | |||||
| ven. 19 sept. | Regina | 18 | UBC | 16 | 19h00 | |||||
| sam. 20 sept. | Windsor | 18 | Wilfrid Laurier | 33 | 13h00 | |||||
| sam. 20 sept. | Waterloo | 0 | uOttawa | 59 | 13h00 | |||||
| sam. 20 sept. | Western | 71 | York | 0 | 13h00 | |||||
| sam. 20 sept. | Queens | 58 | Toronto | 14 | 13h00 | |||||
| sam. 20 sept. | McMaster | 32 | Guelph | 31 | 13h00 | |||||
| sam. 20 sept. | Calgary | 3 | Simon Fraser | 20 | 13h00 | |||||
| sam. 20 sept. | Laval | 36 | Concordia | 13 | 13h00 | |||||
| sam. 20 sept. | Acadia | 13 | StFX | 20 | 14h00 | |||||
| sam. 20 sept. | Montréal | 20 | Sherbrooke | 37 | 19h00 | |||||
| Semaine 6 | ||||||||||
| ven. 26 sept. | York | 0 | McMaster | 53 | 19h00 | |||||
| ven. 26 sept. | Alberta | 12 | Saskatchewan | 35 | 19h00 | |||||
| sam. 27 sept. | uOttawa | 38 | Windsor | 40 | 13h00 | |||||
| sam. 27 sept. | Toronto | 0 | Guelph | 30 | 13h00 | |||||
| sam. 27 sept. | Western | 16 | Queens | 43 | 13h00 | |||||
| sam. 27 sept. | Wilfrid Laurier | 38 | Waterloo | 23 | 13h00 | |||||
| sam. 27 sept. | McGill | 7 | Montréal | 58 | 13h00 | |||||
| sam. 27 sept. | UBC | 11 | Calgary | 24 | 13h00 | |||||
| sam. 27 sept. | StFX | 24 | Mount Allison | 27 | 14h00 | |||||
| sam. 27 sept. | Simon Fraser | 7 | Regina | 31 | 15h00 | |||||
| sam. 27 sept. | Sherbrooke | 10 | Bishop's | 15 | 15h30 | |||||
| sam. 27 sept. | Saint Mary's | 28 | Acadia | 23 | 19h30 | |||||
| dim. 28 sept. | Concordia | 12 | Laval | 21 | 13h00 | |||||
| Semaine 7 | ||||||||||
| ven. 03 oct. | Manitoba | 8 | Simon Fraser | 10 | 12h00 | |||||
| ven. 03 oct. | Toronto | 19 | McMaster | 27 | 19h00 | |||||
| ven. 03 oct. | Laval | 67 | McGill | 7 | 19h00 | |||||
| sam. 04 oct. | Guelph | 37 | Waterloo | 22 | 13h00 | |||||
| sam. 04 oct. | Queens | 80 | York | 0 | 13h00 | |||||
| sam. 04 oct. | Concordia | 19 | Montréal | 18 | 13h00 | |||||
| sam. 04 oct. | Windsor | 5 | Western | 58 | 14h00 | |||||
| sam. 04 oct. | Mount Allison | 42 | Acadia | 21 | 14h00 | |||||
| sam. 04 oct. | Saint Mary's | 32 | StFX | 26 | 14h00 | |||||
| sam. 04 oct. | Alberta | 15 | Regina | 28 | 15h00 | |||||
| sam. 04 oct. | Bishop's | 19 | Sherbrooke | 37 | 16h00 | |||||
| sam. 04 oct. | Wilfrid Laurier | 22 | uOttawa | 21 | 19h00 | |||||
| sam. 04 oct. | UBC | 3 | Saskatchewan | 37 | 19h00 | |||||
| Semaine 8 | ||||||||||
| jeu. 09 oct. | Western | 56 | Toronto | 15 | 19h00 | |||||
| jeu. 09 oct. | Simon Fraser | 20 | UBC | 19 | 19h00 | |||||
| ven. 10 oct. | Waterloo | 30 | Windsor | 29 | 19h00 | |||||
| sam. 11 oct. | McMaster | 31 | Wilfrid Laurier | 50 | 13h00 | |||||
| sam. 11 oct. | York | 2 | Guelph | 48 | 13h00 | |||||
| sam. 11 oct. | uOttawa | 16 | Queens | 38 | 13h00 | |||||
| sam. 11 oct. | Mount Allison | 13 | Concordia | 66 | 13h00 | |||||
| sam. 11 oct. | Acadia | 2 | Sherbrooke | 32 | 13h00 | |||||
| sam. 11 oct. | Laval | 41 | Bishop's | 10 | 13h00 | |||||
| sam. 11 oct. | Regina | 5 | Calgary | 31 | 13h00 | |||||
| sam. 11 oct. | Saskatchewan | 17 | Manitoba | 20 | 13h00 | |||||
| sam. 11 oct. | McGill | 7 | StFX | 40 | 14h00 | |||||
| sam. 11 oct. | Montréal | 37 | Saint Mary's | 20 | 14h00 | |||||
| Semaine 9 | ||||||||||
| sam. 18 oct. | Montréal | 45 | McGill | 23 | 12h00 | |||||
| sam. 18 oct. | Windsor | 11 | McMaster | 40 | 13h00 | |||||
| sam. 18 oct. | Wilfrid Laurier | 50 | York | 13 | 13h00 | |||||
| sam. 18 oct. | Guelph | 16 | Western | 47 | 13h00 | |||||
| sam. 18 oct. | Toronto | 30 | uOttawa | 39 | 13h00 | |||||
| sam. 18 oct. | Queens | 38 | Waterloo | 22 | 13h00 | |||||
| sam. 18 oct. | Concordia | 25 | Bishop's | 33 | 13h00 | |||||
| sam. 18 oct. | Regina | 38 | Alberta | 31 | 13h00 | |||||
| sam. 18 oct. | Calgary | 25 | Manitoba | 18 | 13h00 | |||||
| sam. 18 oct. | Simon Fraser | 4 | Saskatchewan | 16 | 13h30 | |||||
| sam. 18 oct. | StFX | 31 | Acadia | 20 | 14h00 | |||||
| sam. 18 oct. | Saint Mary's | 31 | Mount Allison | 16 | 14h00 | |||||
| dim. 19 oct. | Sherbrooke | 3 | Laval | 41 | 13h00 | |||||
| Semaine 10 | ||||||||||
| ven. 24 oct. | StFX | 7 | Saint Mary's | 49 | 19h00 | |||||
| ven. 24 oct. | Manitoba | 12 | Regina | 17 | 19h00 | |||||
| ven. 24 oct. | Saskatchewan | 28 | UBC | 3 | 19h00 | |||||
| sam. 25 oct. | Bishop's | 6 | Montréal | 56 | 13h00 | |||||
| sam. 25 oct. | Sherbrooke | 3 | Concordia | 17 | 13h00 | |||||
| sam. 25 oct. | McGill | 8 | Laval | 67 | 13h00 | |||||
| sam. 25 oct. | Calgary | 9 | Alberta | 20 | 13h00 | |||||
| sam. 25 oct. | Acadia | 28 | Mount Allison | 25 | 14h00 | |||||
| Playoffs - Semaine 1 SOU Quarts de finale | ||||||||||
| sam. 25 oct. | uOttawa | 42 | Guelph | 37 | 13h00 | |||||
| sam. 25 oct. | McMaster | 0 | Wilfrid Laurier | 29 | 13h00 | |||||
| Playoffs - Semaine 2 Demi-finales | ||||||||||
| sam. 01 nov. | Simon Fraser | 40 | Saskatchewan | 30 | 13h30 | |||||
| sam. 01 nov. | Sherbrooke | 20 | Concordia | 41 | 13h00 | |||||
| sam. 01 nov. | uOttawa | 23 | Queens | 13 | 13h00 | |||||
| sam. 01 nov. | Wilfrid Laurier | 28 | Western | 36 | 13h00 | |||||
| sam. 01 nov. | Mount Allison | 12 | StFX | 52 | 13h00 | |||||
| sam. 01 nov. | Montréal | 7 | Laval | 32 | 13h30 | |||||
| dim. 02 nov. | Regina | 17 | Calgary | 24 | 13h00 | |||||
| Playoffs - Semaine 3 Finales | ||||||||||
| sam. 08 nov. | uOttawa | 17 | Western | 31 | 13h00 | |||||
| sam. 08 nov. | StFX | 27 | Saint Mary's | 29 | 13h00 | |||||
| sam. 08 nov. | Simon Fraser | 21 | Calgary | 44 | 14h30 | |||||
| dim. 09 nov. | Concordia | 17 | Laval | 27 | 12h30 | |||||
| Coupe Uteck | ||||||||||
| dim. 16 nov. | Calgary | 10 | Laval | 59 | 12h00 | |||||
| Coupe Mitchell | ||||||||||
| dim. 16 nov. | Saint Mary's | 12 | Western | 28 | 15h30 | |||||
| Coupe Vanier | ||||||||||
| sam. 22 nov. | Western | 21 | Laval | 44 | 14h00 | |||||






























