Historique de la Coupe Vanier
Le trophée de la Coupe Vanier a été créé en 1965 par le Général Georges P. Vanier, alors Gouverneur général du Canada. Ce dernier répondait positivement à la demande du "Canadian Save the Children Fund", qui voulait baptiser le trophée remis aux gagnants de la finale du championnat canadien de football universitaire, qui portait à l'époque le nom de " Canadian College Bowl.
Lors des deux premières années, en 1965 et 1966, le "Canadian College Bowl" mettait aux prises, sur invitation, deux équipes sélectionnées par un jury national. Les premiers lauréats du trophée de la Coupe Vanier furent le Varsity Blues de Toronto. Le Général leur remit personnellement la Coupe Vanier lors d'un banquet organisé au stade Varsity au printemps 1966.
En 1967, le "Canadian College Bowl" et la Coupe Vanier devinrent de façon officielle le match de championnat du football de l'USIC (aujourd'hui SIC) et le trophée remis au champions. Les vainqueurs des demi-finales nationales devenaient alors les aspirants au titre canadien.
En 1982, l'appellation du match de championnat lui-même fut changée de "Canadian College Bowl" à Coupe Vanier.
| 2007 | Manitoba | 28 | Saint Mary's | 14 | Rogers Centre |
| 2006 | Laval | 13 | Saskatchewan | 8 | Griffiths Stadium |
| 2005 | Laurier | 24 | Saskatchewan | 23 | Ivor Wynne Stadium |
| 2004 | Laval | 7 | Saskatchewan | 1 | Ivor Wynne Stadium |
| 2003 | Laval | 14 | Saint Mary's | 7 | SkyDome |
| 2002 | Saint Mary's | 33 | Saskatchewan | 21 | SkyDome |
| 2001 | Saint Mary's | 42 | Manitoba | 16 | SkyDome |
| 2000 | Ottawa | 42 | Regina | 39 | SkyDome |
| 1999 | Laval | 14 | Saint Mary's | 10 | SkyDome |
| 1998 | Saskatchewan | 24 | Concordia | 17 | SkyDome |
| 1997 | UBC | 39 | Ottawa | 23 | SkyDome |
| 1996 | Saskatchewan | 31 | StFX | 12 | SkyDome |
| 1995 | Calgary | 54 | Western | 24 | SkyDome |
| 1994 | Western | 50* | Saskatchewan | 40 | SkyDome |
| 1993 | Toronto | 37 | Calgary | 34 | SkyDome |
| 1992 | Queen's | 31 | Saint Mary's | 0 | SkyDome |
| 1991 | Wilfrid Laurier | 25 | Mount Allison | 18 | SkyDome |
| 1990 | Saskatchewan | 24 | Saint Mary's | 23 | SkyDome |
| 1989 | Western | 35 | Saskatchewan | 10 | SkyDome |
| 1988 | Calgary | 52 | Saint Mary's | 23 | Varsity Stadium |
| 1987 | McGill | 47 | UBC | 11 | Varsity Stadium |
| 1986 | UBC | 25 | Western | 23 | Varsity Stadium |
| 1985 | Calgary | 25 | Western | 6 | Varsity Stadium |
| 1984 | Guelph | 22 | Mount Allison | 13 | Varsity Stadium |
| 1983 | Calgary | 31 | Queen's | 21 | Varsity Stadium |
| 1982 | UBC | 39 | Western | 14 | Varsity Stadium |
| 1981 | Acadia | 18 | Alberta | 12 | Varsity Stadium |
| 1980 | Alberta | 40 | Ottawa | 21 | Varsity Stadium |
| 1979 | Acadia | 34 | Western | 12 | Varsity Stadium |
| 1978 | Queen's | 16 | UBC | 3 | Varsity Stadium |
| 1977 | Western | 48 | Acadia | 15 | Varsity Stadium |
| 1976 | Western | 29 | Acadia | 13 | Varsity Stadium |
| 1975 | Ottawa | 14 | Calgary | 9 | CNE Stadium |
| 1974 | Western | 19 | Toronto | 15 | CNE Stadium |
| 1973 | Saint Mary's | 14 | McGill | 6 | CNE Stadium |
| 1972 | Alberta | 20 | Waterloo Lut. | 7 | Varsity Stadium |
| 1971 | Western | 15 | Alberta | 14 | Varsity Stadium |
| 1970 | Manitoba | 38 | Ottawa | 11 | Varsity Stadium |
| 1969 | Manitoba | 24 | McGill | 15 | Varsity Stadium |
| 1968 | Queen's | 42 | Waterloo Lut. | 14 | Varsity Stadium |
| 1967 | Alberta | 10 | McMaster | 9 | Varsity Stadium |
Invitational
| 1966 | StFX | 40 | Waterloo Lut. | 14 | Varsity Stadium |
| 1965 | Toronto | 14 | Alberta | 7 | Varsity Stadium |
*Prolongation