Trophée J.P. Metras
Le trophée J.P. Metras est octroyé au joueur de ligne par excellence de SIC. Crée en 1974, année du centenaire du football universitaire au Canada, ce trophée reconnaît les réalisations de feu John Pius Metras qui, au cours de sa carrière de 30 ans à la tête des Mustangs de l'Université Western Ontario, accumula une fiche de 106 victoires, 76 défaites et 11 matches nuls. Il a de plus remporté 9 championnats de ligue.
| 2007 | Scott Evans | Laurier |
| 2006 | Chris Best | Waterloo |
| 2005 | Dominic Picard | Laval |
| 2004 | Troy Cunningham | Concordia |
| 2003 | Ibrahim Khan | Simon Fraser |
| 2002 | Israel Idonije | Manitoba |
| 2001 | Carl Gourgues | Laval |
| 2000 | Randy Chevrier | McGill |
| 1999 | Tyson St. James | UBC |
| 1998 | Garret Everson | Calgary |
| 1997 | Mike Kushnir | StFX |
| 1996 | James Repesse | Saskatchewan |
| 1995 | Harry Van Hofwegen | Carleton |
| 1994 | Paul Connery | Bishop's |
| 1993 | Paul Chesser | Concordia |
| 1992 | Chris Konrad | Calgary |
| 1991 | Jason Rauhaus | Manitoba |
| 1990 | Chris Morris | Toronto |
| 1989 | Chris Gioskos | Ottawa |
| 1988 | Veron Stiliadis | Laurier |
| 1987 | Pierre Vercheval | Western |
| 1986 | Louie Godry | Guelph |
| 1985 | Mike Schad | Queen's |
| 1984 | Boyd Young | Ottawa |
| 1983 | Jim DeSilva | Carleton |
| 1982 | Peter Langford | Guelph |
| 1981 | Tony Grassa | StFX |
| 1980 | Scott McArthur | Calgary |
| 1979 | Jim Muller | Queen's |
| 1978 | Dave Willox | Alberta |
| 1977 | Dick Bakker | Queen's |
| 1976 | Gerry Inglis | Alberta |
| 1975 | Mark Pothier | Saint Mary's |
| 1974 | Bart Evans | Manitoba |






























