Football de SIC - Les étoiles canadiennes dévoilées
24 novembre 2011
VANCOUVER (SIC) – Les étoiles du football de Sport interuniversitaire canadien pour la saison 2011 ont été dévoilées jeudi, 24 heures avant la 47e finale de la Coupe Vanier qui verra le Rouge et Or de l'Université Laval affronter les Marauders de McMaster au stade B.C. Place de Vancouver.
La première Coupe Vanier disputée en Colombie-Britannique se mettra en branle à 18h (heure du Pacifique) à RDS et TSN, qui présentera également une émission d'avant-match à compter de 17h30 HNP.
Pour toute l'information sur le football de SIC: www.cis-sic.ca and www.coupevanier.com
Champions de la conférence Canada-Ouest, les Dinos de Calgary ont été l'équipe la plus récompensée avec huit joueurs parmi les étoiles canadiennes, dont trois sur la première équipe. Le Rouge et Or et ses adversaires de vendredi, McMaster, ont chacun vu cinq de leurs représentants être honorés.
La première formation à l'offensive est menée par le quart-arrière Billy Greene de UBC, nommé joueur par excellence de Canada-Ouest cet automne. Le pivot originaire de Surrey, C.-B., est accompagné des porteurs de ballon Steven Lumbala de Calgary et Anthony Coombs du Manitoba, des receveurs éloignés Simon Charbonneau-Campeau de Sherbrooke et Michael DiCroce de McMaster, des receveurs insérés Jordan Brescacin de Windsor et Michael Squires d'Acadia, des bloqueurs Kirby Fabien de Calgary et Brendan Dunn de Western, des gardes Matthew Norman de Western et Brett Jones de Regina, ainsi que du centre Pierre Lavertu de Laval.
Greene a dominé au pays avec 2558 verges par la passe en huit rencontres de saison régulière, a terminé à égalité en tête avec 20 passes de touché et a conservé le meilleur ratio touchés-interceptions au Canada (20-4).
Lumbala a maintenu une moyenne de 8,1 verges par portée et a récolté 898 verges au sol. Coombs a marqué huit touchés par la course en sept sorties à ses débuts universitaires. Charbonneau-Campeau, élu joueur de l'année du RSEQ pour une deuxième campagne de suite, a capté 53 ballons pour des gains de 854 verges et huit majeurs. DiCroce, le joueur par excellence en Ontario, a dominé tous les receveurs de SIC avec 904 verges par la voie des airs. Brescacin a amassé 50 réceptions, alors que Squires captait 31 passes, dont sept dans la zone des buts.
Charbonneau-Campeau et Norman sont les deux seuls joueurs qui avaient également trouvé une place sur la première équipe de SIC à l'attaque l'an dernier.
En défensive, la première formation de rêve est composée des plaqueurs Stefan Charles de Regina et Seamus Postuma de Windsor, des ailiers Akiem Hicks de Regina et Arnaud Gascon-Nadon de Laval, des secondeurs Max Caron de Concordia, Sam Hurl de Calgary et Kevin Régimbald Gagné de Sherbrooke, des demis défensifs Cameron Wade d'Acadia et Beau Landry de Western, des demis de coin Dominic Noël de Laval et Kayin Marchand-Wright de Saint Mary's, de même que du maraudeur Teague Sherman du Manitoba.
Caron, le joueur par excellence en défensive au Québec, a terminé premier au Canada avec 78,5 plaqués et trois touchés sur des retours d'interception. Gascon-Nadon a été nommé meilleur joueur de ligne du RSEQ pour une deuxième saison de suite. Hurl et Hicks ont respectivement été élus joueur défensif par excellence et meilleur joueur de ligne au sein de Canada-Ouest.
Gascon-Nadon est le seul joueur retenu au sein de la première unité défensive au pays pour une deuxième campagne consécutive.
Du côté des unités spéciales, la première équipe de SIC est formée des botteurs Chris Bodnar de Regina (dégagements) et Tyler Crapigna de McMaster (placements), ainsi que du retourneur Kris Robertson de Concordia.
Voici la liste complète des étoiles du football de SIC, incluant les première et deuxième formations.
ÉQUIPES D'ÉTOILES FOOTBALL DE SIC 2011
PREMIÈRE ÉQUIPE
Offensive
| Pos. | Athlète | Université | Année | Ville natale | Programme |
| QA | Billy Greene | UBC | 4 | Surrey, C.-B. | Arts |
| PB | Steven Lumbala | Calgary | 3 | Calgary, Alb. | Affaires |
| PB | Anthony Coombs | Manitoba | 1 | Winnipeg, Man. | Université 1 |
| RÉ | Simon Charbonneau-Campeau | Sherbrooke | 4 | St-Jean-sur-Richelieu, Qué. | Génie biotechnologique |
| RÉ | Michael DiCroce | McMaster | 3 | Hamilton, Ont. | Sciences sociales |
| RI | Jordan Brescacin | Windsor | 4 vTecumseh, Ont. | Mathématiques | |
| RI | Michael Squires | Acadia | 4 | Halifax, N.-É. | Admin. des affaires |
| C | Pierre Lavertu | Laval | 2 | Québec, Qué. | Admin. des affaires |
| B | Kirby Fabien | Calgary | 3 | Calgary, Alb. | Arts |
| B | Brendan Dunn | Western | 4 | Burlington, Ont. | Kinésiologie |
| G | Matthew Norman | Western | 4 | Montréal, Qué. | Sciences sociales |
| G | Brett Jones | Regina | 3 | Weyburn, Sask. | Science |
Défensive
| Pos. | Athlète | Université | Année | Ville natale | Programme |
| PD | Stefan Charles | Regina | 4 | Oshawa, Ont. | Campion Arts |
| PD | Seamus Postuma | Windsor | 4 | Thunder Bay, Ont. | Travail social |
| AD | Akiem Hicks | Regina | 4 | Elk Grove, Calif. | Admin. des affaires |
| AD | Arnaud Gascon-Nadon | Laval | 3 | Montréal, Qué. | Études libres |
| SEC | Max Caron | Concordia | 2 | Kingston, Ont. | Science politique |
| SEC | Sam Hurl | Calgary | 3 | Calgary, Alb. | Affaires |
| SEC | Kevin Régimbald Gagné | Sherbrooke | 4 | Rouyn-Noranda, Qué. | Cert. Multidisciplinaire |
| M | Teague Sherman | Manitoba | 4 | Edmonton, Alb. | Kinésiologie |
| DD | Cameron Wade | Acadia | 3 | Moncton, N.-B. | Sciences |
| DD | Beau Landry | Western | 2 | Kitchener, Ont. | Sciences sociales |
| DC | Dominic Noël | Laval | 3 | Sorel-Tracy, Qué. | Admin. des affaires |
| DC | Kayin Marchand-Wright | Saint Mary's | 1 | Montréal, Qué. | Commerce |
Unités spéciales
| Pos. | Athlète | Université | Année | Ville natale | Programme |
| DÉG | Chris Bodnar | Regina | 4 | Saskatoon, Sask. | Kinésiologie & santé |
| PLAC | Tyler Crapigna | McMaster | 2 | Nepean, Ont. | Science |
| RET | Kris Robertson | Concordia | 3 | Pickering, Ont. | Sociologie |
DEUXIÈME ÉQUIPE
Offensive
| Pos. | Athlète | Université | Année | Ville natale | Programme |
| QA | Kyle Quinlan | McMaster | 4 | South Woodslee, Ont. | Économie |
| PB | Ryan Granberg | Queen's | 3 | Sherwood Park, Alb. | Éducation physique |
| PB | Sébastien Lévesque | Laval | 4 | Brossard, Qué. | Études libres |
| RÉ | Dustin Zender | Waterloo | 5 | Kitchener, Ont | Théologie (maî trise) |
| RÉ | Jordan Grieve | UBC | 4 | Salmon Arm, C.-B. | Commerce |
| RI | Dillon Heap | Laurier | 5 | Waterloo, Ont. | Affaires |
| RI | Alexander Fox | Bishop's | 2 | Montréal, Qué. | Sciences sociales |
| C | Quinn McCaughan | Calgary | 4 | St. Francis Xavier, Man. | Arts |
| B | Matthew Sewell | McMaster | 3 | Milton, Ont. | Commerce |
| B | Ben Heenan | Saskatchewan | 4 | Grande Coulee, Sask. | Agriculture |
| G | Jason Medeiros | McMaster | 4 | Hamilton, Ont. | Sociologie |
| G | Reed Alexander | Calgary | 4 | Medicine Hat, Alta. | Arts |
Défensive
| Pos. | Athlète | Université | Année | Ville natale | Programme |
| PD | Linden Gaydosh | Calgary | 3 | Peace River, Alb. | Arts |
| PD | Jake Thomas | Acadia | 4 | Douglas, N.-B. | Admin. des affaires |
| AD | Jonathan Pierre-Étienne | Montréal | 4 | Montréal, Qué. | Droit |
| AD | Rob Jubenville | Saint Mary's | 4 | Oshawa, Ont. | Arts |
| SEC | Jordan Verdone | Calgary | 3 | Echo Bay, Ont. | Arts |
| SEC | Jonathan Beaulieu-Richard | Montréal | 4 | Trois-Rivières, Qué. | Pharmacologie |
| SEC | Sam Sabourin | Queen's | 2 | Stittsville, Ont. | Éducation physique |
| M | Jonathan Laliberté | Laval | 2 | Varennes, Qué. | Admin. des affaires |
| DD | Matt McGarva | Windsor | 3 | Surrey, C.-B. | Affaires |
| DD | Patrick Chénard | Sherbrooke | 3 | Montreal, Qué. | Ressources humaines |
| CB | Sam Carino | UBC | 5 | Burnaby, C.-B. | Arts |
| CB | Andrew Lue | Queen's | 2 | Markham, Ont. | Études environ. |
Unités spéciales
| Pos. | Athlète | Université | Année | Ville natale | Programme |
| DÉG | Darryl Wheeler | Western | 5 | Hamilton, Ont. | Éducation |
| PLAC | Johnny Mark | Calgary | 1 | Peterborough, Ont. | Arts |
| RET | Nic Demski | Manitoba | 1 | Winnipeg, Man. | Université 1 |
À propos de Sport interuniversitaire canadien
Sport interuniversitaire canadien, organisme national de régie du sport universitaire canadien, regroupe 52 universités des dix provinces. SIC encadre, avec ses 550 entraî neurs, 10 000 étudiantes et étudiants athlètes qui participent annuellement à 21 championnats canadiens dans 12 disciplines. SIC offre également de nombreuses opportunités sportives au niveau international à travers les Universiades d'hiver et d'été, en plus de nombreux championnats mondiaux universitaires. Pour de plus amples information, naviguez sur www.cis-sic.ca.
-SIC -
Pour plus d'information, veuillez contacter:
Michel Bélanger
Gérant Communications & Relations Médias
Sport interuniversitaire canadien
Bur: (613) 562-5670 poste 25
Cell: (613) 447-6334
belanger@sportuniversitaire.ca




